| Eil. Nr. | Remonto darbų ar paslaugų pavadinimas | Kaina Lt su PVM |
| | Kiti remonto darbai
| |
| 1 | Serviso valandinis įkainis | 50 |
| 2 | Lemputės keitimas žibinte | 10-50 |
| 3 | Pavarų dėžės alyvos lygio patikrinimas ir papildymas | 15 |
| 4 | Eksploatacinių skysčių lygio patikrinimas ir papildymas | 10-20 |
| 5 | Vairo stiprintuvo skysčio keitimas | 40 |
| 6 | Tepalų keitimas variklyje (perkant tepalus ir filtrą pas mus, tepalų keitimas - nemokamai) | 10-25 |
| 7 | Oro filtro keitimas | 10 |
| 8 | Pakabos patikrinimas | 20 |
| 9 | Elektinės dalies diagnostika | 25-50 |
| | | |
| | Aušinimo sistema
| |
| 1 | Aušinimo sistemos žarnos keitimas | 15-30 |
| 2 | Plėtimosi bakelio keitimas | 30-60 |
| 3 | Radiatoriaus keitimas | 55-145 |
| 4 | Salono radiatoriaus keitimas | 75-300 |
| 5 | Termostato keitimas | 20-190 |
| 6 | Vandens pompos keitimas | 75-150 |
| 7 | Ventiliatoriaus keitimas | 75-150 |
| | | |
| | Pavarų dėžė
| |
| 1 | Pavarų dėžės perrinkimas | 500 |
| 2 | Pavarų dėžės nuėmimas, uždėjimas | 500-750 |
| | | |
| | Pakaba
| |
| 1 | Stabilizatoriaus įvorės keitimas | 20-30 |
| 2 | Stabilizatoriaus traukės keitimas | 30-50 |
| 3 | Apatinės svirties keitimas | 50-70 |
| 4 | Apatinės svirties galinės įvorės keitimas | 50-70 |
| 5 | Apatinės svirties priekinės įvorės keitimas | 50-70 |
| 6 | Apatinės svirties šarnyro keitimas | 50-70 |
| 7 | Vairo stiprintuvo siurblio keitimas | 120-200 |
| 8 | Vairo kolonėlės keitimas | 180-300 |
| 9 | Vairo kolonėlės gumų keitimas | 75-100 |
| 10 | Vairo traukės antgalio keitimas | 40 |
| 11 | Vairo traukės keitimas | 60 |
| 12 | Priekinio amortizatoriaus keitimas | 50-80 |
| 13 | Priekinio amortizatoriaus atraminio guolio keitimas | 80 |
| 14 | Pusašio keitimas (priekinio tilto) | 60 |
| 15 | Granatos keitimas | 70-90 |
| 16 | Granatos gumos keitimas | 70-90 |
| 17 | Priekinio rato guolio keitimas | 60 |
| 18 | Galinio rato guolio keitimas | 60-100 |
| 19 | Galinės reaktyvinės traukės keitimas | 30 |
| 20 | Galinio tilto pusašio keitimas | 50-80 |
| | | |
| | Stabdžių sistema
| |
| 1 | Priekinių stabdžių trinkelių keitimas | 40 |
| 2 | Galinių stabdžių trinkelių keitimas (diskiniai stabdžiai) | 40-60 |
| 3 | Galinių stabdžių trinkelių keitimas (būgniniai stabdžiai) | 60-120 |
| 4 | Rankinio stabdžio trinkelių keitimas | 50-100 |
| 5 | Stabdžių diskų keitimas (1vnt.) | 20-40 |
| 6 | Galinių stabdžių cilindriukų keitimas (būgniniai stabdžiai) | 60-120 |
| | | |
| | Kondicionavimo sistema
| |
| 1 | Kondicionieriaus sistemos patikra | 30-150 |
| 2 | Kondicionieriaus sistemos pildymas | 40 |
| 3 | Šaldymo agento (freono) ištraukimas | 30 |
| 4 | Kondicionieriaus kompresoriaus keitimas | 60-80 |
| 5 | Kondicionieriaus kompresoriaus guolio, elektromagneto keitimas (nuimtam kompresoriui) | 40 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |